![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
記錄時間 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格描述 |
占地面積: | 81000M2 | 土地年限: | 70年 |
公攤面積: | 0M2 | 得房率: | 93% |
開工時間: | 竣工時間: | ||
供暖方式: | 采 暖 費: | ||
環線位置: | 老城區新洋路:南至高速出入口,北至天子山,西至外環線,東至資江一橋 | 預售許可證: | |
飲 用 水: | 總 戶 數: | 528戶 | |
物 業 費: | 元/平方米·月 | 物業公司: |
停車位/車庫:575個 |
車位租價: |
車位售價: |
![]() 手機版 |
![]() 公眾號 |
版權所有:佳和網絡服務中心 聯系電話:0738-8331895 | |
![]() |
|